Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 0,93 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,29 | 1,14 | 0,76 | 0,48 | 0,39 | 0,25 | 0,79 | 0,63 | 0,46 | 1,09 | 0,50 | 0,92 | 0,56 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,38 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,23 | 1,46 | 0,80 | 40,30 | 30,35 | 25,92 | 21,02 | 74,53 | 37,49 | 18,97 |
Fev | 1,06 | -0,52 | -0,06 | 1,50 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,15 | 0,08 | 1,29 | 0,27 | 0,85 | 0,29 | -0,06 | 1,00 | 0,35 | 0,26 | 0,53 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,31 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,48 | 0,43 | 0,71 | 1,32 | 40,57 | 24,79 | 21,57 | 20,54 | 73,99 | 16,35 | 13,38 |
Mar | -0,34 | -0,47 | 0,64 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 0,77 | 0,64 | 0,01 | 0,51 | 1,51 | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,66 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,44 | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,66 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 1,98 | 0,19 | 1,15 | 0,29 | 1,81 | 43,08 | 25,16 | 21,74 | 7,25 | 82,18 | 6,46 | 18,65 |
Abr | 0,45 | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 0,31 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | 0,14 | 0,33 | 1,17 | 0,78 | 0,55 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | 0,48 | 0,69 | 0,04 | -0,42 | 0,87 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 0,58 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,88 | 0,93 | 2,64 | 46,22 | 27,75 | 20,84 | 7,19 | 20,19 | 8,33 | 18,33 |
Mai | 0,89 | -1,84 | 1,49 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | -0,93 | 0,82 | 0,41 | 1,37 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 0,22 | -0,07 | 1,61 | 0,04 | -0,22 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,06 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,52 | 0,21 | 1,28 | 1,97 | 44,03 | 26,78 | 22,53 | 5,76 | 7,59 | 16,67 | 16,25 | |
Jun | 0,81 | -1,45 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,63 | 1,87 | -0,67 | 1,69 | 0,68 | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,13 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 1,67 | 0,75 | -0,44 | 1,38 | 0,74 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,88 | 0,38 | 0,74 | 1,33 | 9,38 | 48,24 | 30,53 | 22,45 | 10,83 | 11,64 | 25,29 | 21,70 | |
Jul | 0,26 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 0,44 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | 0,64 | 0,69 | -0,61 | 0,26 | 0,43 | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 0,58 | 0,28 | 0,18 | -0,34 | 0,73 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 2,26 | 1,55 | -0,17 | 0,09 | 1,09 | 1,82 | 6,95 | 30,89 | 21,69 | 12,14 | 11,31 | 28,06 | 21,54 | |
Ago | 0,29 | -0,14 | -0,36 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | -0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,28 | 0,25 | 0,15 | 1,43 | 0,44 | 0,04 | -0,36 | -0,32 | 0,98 | 0,05 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 0,65 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,51 | 0,09 | 0,28 | 1,43 | 1,86 | 33,34 | 23,16 | 14,42 | 12,88 | 33,18 | 19,67 | |
Set | 0,62 | 0,24 | -0,95 | -0,64 | 4,34 | 0,60 | 1,52 | 0,47 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,14 | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 0,24 | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 0,84 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 0,91 | -0,08 | 0,48 | 0,10 | 0,99 | 1,40 | 34,12 | 24,41 | 15,63 | 14,26 | 35,83 | 23,60 | |
Out | 1,54 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,68 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | 0,13 | 1,89 | 0,28 | 0,86 | -0,31 | 0,53 | 1,01 | 0,05 | 0,85 | 1,05 | 0,47 | 0,60 | 0,95 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,28 | 1,70 | 0,08 | 0,37 | 0,23 | 1,40 | 3,17 | 35,23 | 26,07 | 21,08 | 15,83 | 37,29 | 26,69 | |
Nov | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,84 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,18 | -0,03 | 1,52 | 0,98 | 0,54 | -0,03 | 0,50 | 1,45 | 0,37 | 0,38 | 0,69 | 0,75 | 0,54 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 0,76 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,83 | 0,20 | 1,17 | 3,02 | 36,96 | 22,89 | 25,39 | 18,56 | 44,27 | 28,15 | |
Dez | 0,94 | 0,56 | 0,45 | 0,87 | 0,96 | 1,15 | -1,08 | 0,89 | 0,54 | 0,96 | 0,62 | 0,60 | 0,68 | 0,50 | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 0,74 | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,52 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 0,60 | 0,45 | 0,84 | 0,73 | 1,56 | 1,70 | 38,52 | 25,29 | 23,71 | 19,14 | 51,82 | 27,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,16 | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 1,27 |
Fev | 1,31 | 0,83 | 0,84 | 1,01 | 0,86 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,33 | 0,90 |
Mar | 0,56 | 0,16 | 0,71 | 1,62 | 0,93 | 0,07 | 0,75 | 0,09 | 0,25 | 0,43 |
Abr | 0,43 | 0,38 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | -0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | 0,61 |
Mai | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 0,83 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,31 | 0,78 | |
Jun | 0,21 | -0,08 | 0,67 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 1,26 | -0,23 | 0,35 | |
Jul | 0,38 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | 0,52 | |
Ago | -0,02 | 0,23 | -0,36 | 0,87 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,19 | 0,44 | |
Set | 0,44 | 0,26 | -0,29 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | |
Out | 0,56 | 0,24 | 0,59 | 1,25 | 0,86 | 0,10 | 0,45 | 0,42 | 0,26 | |
Nov | 0,39 | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 0,89 | 0,51 | -0,21 | 0,28 | 0,18 | |
Dez | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 0,15 | 0,44 | 0,30 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,24 | 0,55 | 0,86 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,54 | 0,44 | 0,59 |
Fev | 1,22 | 0,69 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 0,78 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,41 |
Mar | 1,32 | 0,92 | 0,47 | 0,21 | 0,79 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,37 | 0,43 |
Abr | 0,71 | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,55 | 0,25 | 0,21 |
Mai | 0,74 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,79 | 0,28 | 0,10 |
Jun | 0,79 | 0,40 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,36 | 0,74 | 0,28 | -0,21 |
Jul | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,24 | 0,19 |
Ago | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,47 | 0,05 |
Set | 0,54 | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,21 |
Out | 0,82 | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,75 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 0,33 |
Nov | 1,01 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,31 |
Dez | 0,96 | 0,78 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 0,74 | 0,48 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,58 | 0,76 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 1,18 | 1,34 |
Fev | 0,59 | 0,61 | 1,57 | 0,36 | 0,46 | 0,13 | 1,05 | 0,46 | 0,50 | 1,03 |
Mar | 0,61 | 0,47 | 1,23 | 0,60 | 0,38 | 0,22 | 1,10 | 0,34 | 0,51 | 0,35 |
Abr | 0,87 | 0,37 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,24 | 0,88 | 1,26 |
Mai | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,41 | 1,22 |
Jun | -0,02 | 0,71 | -0,15 | 0,42 | 0,52 | 0,23 | 0,19 | 0,02 | 0,54 | 1,19 |
Jul | 0,25 | 0,91 | 0,20 | 1,19 | 1,33 | 1,61 | 1,09 | -0,12 | 0,22 | 1,11 |
Ago | 0,17 | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,70 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,02 | 0,44 |
Set | 0,35 | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,22 | 0,06 | 0,15 |
Out | 0,75 | 0,44 | 0,29 | 1,31 | 0,83 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,23 | 0,30 |
Nov | 0,55 | 0,69 | 0,34 | 3,02 | 0,71 | 0,32 | 0,95 | -0,12 | 0,17 | 0,32 |
Dez | 0,36 | 0,86 | 0,52 | 2,10 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,33 | 0,43 | 0,47 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,70 | 41,31 | 30,35 | 25,94 | 20,75 | 67,55 | 37,49 | 18,89 |
Fev | 1,02 | 40,27 | 24,98 | 24,32 | 20,72 | 75,73 | 16,78 | 15,70 |
Mar | 1,55 | 42,75 | 27,26 | 21,40 | 11,92 | 82,39 | 6,82 | 17,60 |
Abr | 2,43 | 42,68 | 27,75 | 19,93 | 4,99 | 15,52 | 8,33 | 19,29 |
Mai | 2,67 | 44,03 | 27,69 | 24,86 | 7,43 | 7,59 | 17,92 | 17,42 |
Jun | 2,26 | 47,43 | 30,07 | 20,21 | 11,19 | 11,75 | 28,65 | 22,00 |
Jul | 2,36 | 6,84 | 30,72 | 21,83 | 12,41 | 12,92 | 27,74 | 21,91 |
Ago | 0,99 | 1,86 | 32,96 | 22,14 | 15,63 | 12,88 | 33,71 | 21,59 |
Set | 0,99 | 1,53 | 35,69 | 24,63 | 15,63 | 14,41 | 37,56 | 27,45 |
Out | 1,41 | 2,62 | 33,92 | 25,24 | 20,23 | 14,36 | 39,77 | 25,62 |
Nov | 1,47 | 2,81 | 35,56 | 22,49 | 25,21 | 16,81 | 47,82 | 27,94 |
Dez | 1,56 | 1,71 | 36,84 | 25,24 | 23,71 | 18,44 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,84 | -3,31 | 3,79 | 16,92 | 9,41 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,31 | 10,96 | 3,96 | 5,67 | 6,96 | 4,53 | 11,50 | -0,66 | 6,11 | 8,38 | 3,42 | 1,74 | 6,47 | 7,15 | 27,76 | 10,09 | 4,18 | 20,58 | 1,67 | 6,88 | 9,40 | 22,01 | 648,10 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 8,44 | -3,76 | 1,86 | 15,34 | 28,94 | 6,84 | 7,62 | -0,18 | 5,39 | 12,09 | 3,85 | 6,31 | 8,29 | 3,44 | 11,30 | 3,47 | 7,85 | 8,66 | 3,68 | 6,21 | 11,44 | 5,49 | 30,60 | 8,78 | 9,15 | 16,78 | 5,15 | 7,06 | 8,65 | 21,64 | 448,50 | 3,00 | 1,00 | 486,05 | 754,24 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 8,59 | -4,26 | 4,36 | 14,77 | 31,11 | 6,82 | 4,67 | 0,20 | 4,86 | 11,57 | 8,42 | 7,31 | 8,05 | 3,24 | 6,31 | 1,95 | 6,27 | 9,09 | 3,30 | 0,35 | 11,13 | 5,07 | 32,75 | 9,39 | 9,59 | 13,74 | 8,35 | 5,60 | 9,46 | 20,05 | 259,36 | 3,00 | 1,00 | 563,81 | 359,00 | 6,00 | 922,74 |
Abr | 5,01 | -3,04 | -2,16 | 14,65 | 6,76 | 6,69 | 8,66 | 1,90 | 4,08 | 10,64 | 3,54 | 7,98 | 6,49 | 3,65 | 10,60 | 2,89 | 5,53 | 9,80 | 4,76 | -0,92 | 8,07 | 5,37 | 32,95 | 8,91 | 6,61 | 13,20 | 8,54 | 5,03 | 8,58 | 18,22 | 176,47 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 357,17 | 6,00 | 940,07 |
Mai | -0,34 | -4,46 | 11,20 | 37,06 | 6,51 | 7,66 | 4,03 | 1,57 | 11,09 | 4,10 | 7,91 | 6,22 | 4,26 | 9,76 | 4,95 | 3,64 | 11,53 | 4,40 | 1,96 | 9,08 | 7,03 | 31,51 | 6,32 | 11,04 | 13,88 | 8,08 | 3,12 | 8,40 | 17,27 | 94,29 | 4,00 | 1,00 | 780,56 | 345,50 | 6,00 | 910,74 | |
Jun | 2,44 | -7,44 | 10,70 | 35,77 | 7,31 | 6,03 | 6,94 | -0,78 | 12,22 | 6,21 | 6,25 | 6,31 | 5,14 | 8,65 | 5,18 | 1,53 | 13,44 | 5,37 | 0,87 | 7,12 | 9,60 | 17,46 | 9,48 | 11,19 | 14,44 | 4,43 | 4,58 | 8,10 | 16,30 | 42,75 | 5,00 | 1,00 | 882,19 | 364,30 | 5,00 | 858,82 | |
Jul | 4,06 | -7,71 | 10,07 | 33,84 | 2,69 | 6,41 | 8,26 | -1,68 | 9,56 | 6,96 | 5,33 | 5,18 | 5,36 | 8,35 | 5,79 | -0,66 | 7,56 | 4,00 | 1,39 | 5,37 | 6,30 | 25,24 | 9,99 | 11,09 | 14,84 | 9,92 | 4,31 | 6,76 | 9,89 | 23,80 | 4,00 | 1,00 | 962,87 | 362,32 | 4,00 | 901,11 | |
Ago | 4,26 | -7,19 | 8,73 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 4,19 | -1,72 | 11,51 | 7,55 | 6,51 | 3,85 | 7,73 | 8,00 | 4,49 | -0,70 | 13,63 | 4,63 | 3,84 | 3,43 | 12,44 | 22,87 | 7,46 | 9,99 | 15,39 | 11,81 | 2,55 | 6,55 | 9,72 | 27,66 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 347,94 | 3,00 | 1,00 | |
Set | 4,52 | 3,22 | 8,25 | 24,87 | 17,94 | 4,46 | 10,05 | -1,46 | 10,68 | 7,17 | 3,54 | 4,40 | 8,07 | 7,64 | 7,77 | -0,39 | 12,31 | 4,87 | 3,28 | 2,17 | 11,90 | 13,01 | 13,32 | 9,07 | 15,06 | 4,77 | 3,47 | 6,96 | 10,62 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 | |
Out | 5,90 | -4,56 | 6,52 | 21,74 | 22,10 | 3,17 | 10,81 | -1,42 | 7,96 | 10,10 | 2,95 | 5,27 | 7,42 | 6,95 | 8,80 | -1,31 | 12,01 | 6,28 | 3,15 | 2,39 | 10,79 | 17,33 | 16,33 | 9,94 | 9,37 | 15,36 | 3,17 | 7,15 | 10,59 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 10,96 | 24,52 | 3,99 | 9,69 | 1,94 | 7,14 | 10,69 | 3,65 | 5,58 | 6,96 | 5,95 | 10,27 | 4,17 | 11,88 | 6,22 | 3,51 | 5,53 | 12,27 | 12,08 | 21,04 | 11,04 | 11,24 | 18,50 | 2,18 | 7,69 | 9,17 | 23,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 425,88 | 2,00 | 1,00 | |
Dez | 6,54 | 4,62 | 5,46 | 17,79 | 23,14 | 4,31 | 7,55 | -0,53 | 7,19 | 10,67 | 3,67 | 5,53 | 7,81 | 6,50 | 11,32 | -1,71 | 9,81 | 4,46 | 3,85 | 1,20 | 12,42 | 9,30 | 25,30 | 10,37 | 9,95 | 8,94 | 1,79 | 7,74 | 9,19 | 22,41 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,56 | 4,51 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 4,19 | 3,78 | 2,86 | 5,35 | 10,71 |
Fev | 5,06 | 4,50 | 5,60 | 10,54 | 5,20 | 4,00 | 3,89 | 2,84 | 4,76 | 10,36 |
Mar | 5,48 | 3,93 | 4,65 | 11,30 | 6,10 | 3,30 | 4,58 | 2,68 | 4,57 | 9,39 |
Abr | 5,53 | 3,69 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 2,40 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | 9,28 |
Mai | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 8,06 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 3,60 | 9,32 | |
Jun | 4,23 | 3,16 | 11,89 | 8,35 | 2,13 | 3,37 | 4,39 | 3,00 | 8,84 | |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,31 | 3,22 | 4,48 | 2,71 | 8,74 | |
Ago | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 9,68 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | 2,46 | 8,97 | |
Set | 4,42 | 5,19 | 7,17 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 4,53 | 2,54 | 8,48 | |
Out | 4,76 | 4,82 | 6,47 | 10,67 | 3,92 | 2,54 | 4,56 | 2,70 | 7,87 | |
Nov | 4,87 | 4,68 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,27 | 4,05 | 2,80 | 6,99 | |
Dez | 4,83 | 4,62 | 5,78 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 3,75 | 2,95 | 6,29 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,14 | 5,59 | 6,15 | 6,22 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 4,56 | 2,99 | 5,70 |
Fev | 7,70 | 5,68 | 6,31 | 5,85 | 6,01 | 4,83 | 5,90 | 4,61 | 3,02 | 5,51 |
Mar | 8,13 | 6,15 | 6,59 | 5,24 | 6,30 | 5,17 | 5,61 | 4,73 | 2,96 | 5,32 |
Abr | 8,17 | 6,28 | 6,49 | 5,10 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 5,04 | 3,00 | 4,63 |
Mai | 8,47 | 6,38 | 6,50 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 5,20 | 5,58 | 3,18 | 4,23 |
Jun | 8,89 | 6,52 | 6,70 | 4,92 | 6,71 | 4,84 | 4,80 | 6,06 | 3,69 | 4,03 |
Jul | 9,56 | 6,50 | 6,27 | 5,20 | 6,87 | 4,60 | 4,50 | 6,37 | 3,74 | 3,97 |
Ago | 9,53 | 6,51 | 6,09 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | 4,36 | 6,17 | 4,18 | 3,84 |
Set | 9,49 | 6,75 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 4,70 | 4,34 | 6,25 | 4,15 | 3,70 |
Out | 9,93 | 6,59 | 5,84 | 5,45 | 6,97 | 5,20 | 4,17 | 6,41 | 4,12 | 3,27 |
Nov | 10,48 | 6,56 | 5,77 | 5,53 | 6,64 | 5,64 | 4,22 | 6,39 | 4,19 | 3,02 |
Dez | 10,67 | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,90 | 4,46 | 3,14 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,41 | 7,71 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 8,85 | 1,65 | 4,74 | 9,39 | 21,98 |
Fev | 7,39 | 6,69 | 15,85 | 7,51 | 6,27 | 7,86 | 2,24 | 4,69 | 8,82 | 21,99 |
Mar | 7,54 | 5,89 | 16,57 | 7,75 | 6,44 | 6,92 | 3,02 | 4,52 | 8,99 | 20,55 |
Abr | 8,07 | 5,26 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 6,77 | 3,35 | 3,85 | 8,58 | 19,17 |
Mai | 8,05 | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 7,04 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 7,71 | 17,49 |
Jun | 7,27 | 6,06 | 16,57 | 7,66 | 7,35 | 6,51 | 3,32 | 3,41 | 7,02 | 16,26 |
Jul | 6,57 | 6,81 | 15,43 | 7,51 | 7,05 | 7,06 | 4,57 | 3,06 | 6,08 | 14,84 |
Ago | 6,02 | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 6,41 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 5,59 | 14,21 |
Set | 6,04 | 6,71 | 15,14 | 7,93 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,27 | 5,50 | 13,26 |
Out | 6,36 | 6,87 | 13,98 | 8,44 | 7,19 | 6,65 | 7,50 | 2,05 | 5,42 | 12,02 |
Nov | 6,22 | 7,24 | 11,02 | 10,93 | 7,61 | 5,98 | 8,65 | 1,76 | 5,27 | 10,75 |
Dez | 5,69 | 7,60 | 9,30 | 12,53 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 1,66 | 5,22 | 9,56 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 631,52 | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 422,82 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 169,05 | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 6,00 | 944,50 |
Jun | 33,03 | 4,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 1,00 |
Jul | 27,45 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
Set | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 22,41 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para ar a tabela original dos indicadores, e o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases