Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 0,93 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,29 | 1,14 | 0,76 | 0,48 | 0,39 | 0,25 | 0,79 | 0,63 | 0,46 | 1,09 | 0,50 | 0,92 | 0,56 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,38 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,23 | 1,46 | 0,80 | 40,30 | 30,35 | 25,92 | 21,02 | 74,53 | 37,49 | 18,97 |
Fev | 1,06 | -0,52 | -0,06 | 1,50 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,15 | 0,08 | 1,29 | 0,27 | 0,85 | 0,29 | -0,06 | 1,00 | 0,35 | 0,26 | 0,53 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,31 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,48 | 0,43 | 0,71 | 1,32 | 40,57 | 24,79 | 21,57 | 20,54 | 73,99 | 16,35 | 13,38 |
Mar | -0,34 | -0,47 | 0,64 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 0,77 | 0,64 | 0,01 | 0,51 | 1,51 | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,66 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,44 | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,66 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 1,98 | 0,19 | 1,15 | 0,29 | 1,81 | 43,08 | 25,16 | 21,74 | 7,25 | 82,18 | 6,46 | 18,65 |
Abr | 0,45 | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 0,31 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | 0,14 | 0,33 | 1,17 | 0,78 | 0,55 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | 0,48 | 0,69 | 0,04 | -0,42 | 0,87 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 0,58 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,88 | 0,93 | 2,64 | 46,22 | 27,75 | 20,84 | 7,19 | 20,19 | 8,33 | 18,33 |
Mai | 0,89 | -1,84 | 1,49 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | -0,93 | 0,82 | 0,41 | 1,37 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 0,22 | -0,07 | 1,61 | 0,04 | -0,22 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,06 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,52 | 0,21 | 1,28 | 1,97 | 44,03 | 26,78 | 22,53 | 5,76 | 7,59 | 16,67 | 16,25 | |
Jun | 0,81 | -1,45 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,63 | 1,87 | -0,67 | 1,69 | 0,68 | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,13 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 1,67 | 0,75 | -0,44 | 1,38 | 0,74 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,88 | 0,38 | 0,74 | 1,33 | 9,38 | 48,24 | 30,53 | 22,45 | 10,83 | 11,64 | 25,29 | 21,70 | |
Jul | 0,26 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 0,44 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | 0,64 | 0,69 | -0,61 | 0,26 | 0,43 | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 0,58 | 0,28 | 0,18 | -0,34 | 0,73 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 2,26 | 1,55 | -0,17 | 0,09 | 1,09 | 1,82 | 6,95 | 30,89 | 21,69 | 12,14 | 11,31 | 28,06 | 21,54 | |
Ago | 0,29 | -0,14 | -0,36 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | -0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,28 | 0,25 | 0,15 | 1,43 | 0,44 | 0,04 | -0,36 | -0,32 | 0,98 | 0,05 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 0,65 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,51 | 0,09 | 0,28 | 1,43 | 1,86 | 33,34 | 23,16 | 14,42 | 12,88 | 33,18 | 19,67 | |
Set | 0,62 | 0,24 | -0,95 | -0,64 | 4,34 | 0,60 | 1,52 | 0,47 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,14 | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 0,24 | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 0,84 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 0,91 | -0,08 | 0,48 | 0,10 | 0,99 | 1,40 | 34,12 | 24,41 | 15,63 | 14,26 | 35,83 | 23,60 | |
Out | 1,54 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,68 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | 0,13 | 1,89 | 0,28 | 0,86 | -0,31 | 0,53 | 1,01 | 0,05 | 0,85 | 1,05 | 0,47 | 0,60 | 0,95 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,28 | 1,70 | 0,08 | 0,37 | 0,23 | 1,40 | 3,17 | 35,23 | 26,07 | 21,08 | 15,83 | 37,29 | 26,69 | |
Nov | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,84 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,18 | -0,03 | 1,52 | 0,98 | 0,54 | -0,03 | 0,50 | 1,45 | 0,37 | 0,38 | 0,69 | 0,75 | 0,54 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 0,76 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,83 | 0,20 | 1,17 | 3,02 | 36,96 | 22,89 | 25,39 | 18,56 | 44,27 | 28,15 | |
Dez | 0,94 | 0,56 | 0,45 | 0,87 | 0,96 | 1,15 | -1,08 | 0,89 | 0,54 | 0,96 | 0,62 | 0,60 | 0,68 | 0,50 | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 0,74 | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,52 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 0,60 | 0,45 | 0,84 | 0,73 | 1,56 | 1,70 | 38,52 | 25,29 | 23,71 | 19,14 | 51,82 | 27,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,57 | 0,46 | 0,67 | 0,27 | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,42 | 1,51 |
Fev | 1,48 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 0,82 | 0,17 | 0,54 | 0,18 | 0,24 | 0,95 |
Mar | 0,51 | 0,19 | 0,64 | 1,71 | 0,86 | 0,18 | 0,77 | 0,07 | 0,32 | 0,44 |
Abr | 0,48 | 0,37 | 0,53 | 1,04 | 0,38 | -0,23 | 0,60 | 0,21 | 0,08 | 0,64 |
Mai | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,96 | -0,25 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | 0,98 | |
Jun | 0,25 | -0,10 | 0,62 | 0,60 | 0,30 | 0,01 | 1,43 | -0,30 | 0,47 | |
Jul | 0,26 | -0,09 | -0,60 | 1,02 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,17 | 0,64 | |
Ago | -0,14 | 0,20 | -0,31 | 0,88 | 0,36 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | 0,31 | |
Set | 0,48 | 0,11 | -0,32 | 1,20 | 0,87 | -0,05 | 0,30 | -0,02 | 0,08 | |
Out | 0,61 | 0,12 | 0,47 | 1,16 | 0,89 | 0,04 | 0,40 | 0,37 | 0,17 | |
Nov | 0,33 | 0,10 | 0,38 | 0,84 | 0,95 | 0,54 | -0,25 | 0,18 | 0,07 | |
Dez | 0,48 | 0,55 | 0,69 | 0,73 | 1,46 | 1,22 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,48 | 0,63 | 0,92 | 0,51 | 0,94 | 0,88 | 0,64 | 0,69 | 0,49 | 0,38 |
Fev | 1,16 | 0,64 | 0,52 | 0,39 | 0,54 | 0,70 | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,23 |
Mar | 1,51 | 0,82 | 0,60 | 0,18 | 0,66 | 0,71 | 0,20 | 0,51 | 0,44 | 0,27 |
Abr | 0,71 | 0,78 | 0,59 | 0,64 | 0,72 | 0,73 | 0,55 | 0,64 | 0,26 | 0,12 |
Mai | 0,99 | 0,60 | 0,35 | 0,55 | 0,57 | 0,43 | 0,60 | 0,96 | 0,26 | 0,13 |
Jun | 0,77 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | -0,11 | 0,42 | 0,91 | 0,31 | -0,07 |
Jul | 0,58 | 0,13 | -0,13 | 0,43 | 0,00 | -0,07 | 0,23 | 0,58 | 0,32 | 0,11 |
Ago | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,45 | 0,42 | -0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,59 | -0,02 |
Set | 0,51 | 0,49 | 0,27 | 0,63 | 0,45 | 0,54 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,16 |
Out | 0,77 | 0,38 | 0,61 | 0,71 | 0,32 | 0,92 | 0,24 | 0,50 | 0,30 | 0,43 |
Nov | 1,11 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 1,03 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,42 |
Dez | 0,90 | 0,62 | 0,72 | 0,74 | 0,51 | 0,60 | 0,24 | 0,29 | 0,97 | 0,62 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57 | 0,83 | 2,47 | 1,07 | 0,77 | 0,61 | 0,65 | 0,85 | 0,81 | 1,46 |
Fev | 0,44 | 0,39 | 1,46 | 0,31 | 0,49 | 0,05 | 1,29 | 0,54 | 0,45 | 0,71 |
Mar | 0,73 | 0,57 | 1,37 | 0,62 | 0,48 | 0,13 | 1,28 | 0,49 | 0,68 | 0,29 |
Abr | 0,91 | 0,41 | 1,38 | 0,68 | 0,84 | 0,09 | 0,47 | 0,45 | 0,60 | 0,93 |
Mai | 0,70 | 0,40 | 0,99 | 0,09 | 0,57 | -0,05 | 0,05 | 0,72 | 0,11 | 1,28 |
Jun | -0,11 | 0,50 | -0,06 | 0,61 | 0,60 | 0,30 | 0,07 | 0,15 | 0,35 | 1,33 |
Jul | 0,03 | 0,73 | 0,04 | 1,15 | 1,11 | 1,39 | 0,74 | -0,28 | 0,18 | 1,20 |
Ago | 0,00 | 0,50 | 0,18 | 0,86 | 0,79 | 1,21 | 0,55 | -0,49 | -0,03 | 0,50 |
Set | 0,15 | 0,17 | 0,82 | 0,83 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | -0,31 | 0,10 | 0,02 |
Out | 0,58 | 0,17 | 0,39 | 1,57 | 0,94 | 0,16 | 0,96 | 0,11 | 0,29 | 0,38 |
Nov | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 3,39 | 1,29 | 0,29 | 0,94 | -0,18 | 0,15 | 0,34 |
Dez | 0,40 | 0,86 | 0,54 | 2,70 | 0,74 | 0,55 | 0,74 | 0,42 | 0,57 | 0,33 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,44 | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 1,01 | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 1,62 | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 2,49 | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 2,10 | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 2,18 | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 2,46 | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 1,02 | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 1,17 | 1,40 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 1,40 | 2,82 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 1,51 | 2,96 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 1,65 | 1,70 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,84 | -3,31 | 3,79 | 16,92 | 9,41 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,31 | 10,96 | 3,96 | 5,67 | 6,96 | 4,53 | 11,50 | -0,66 | 6,11 | 8,38 | 3,42 | 1,74 | 6,47 | 7,15 | 27,76 | 10,09 | 4,18 | 20,58 | 1,67 | 6,88 | 9,40 | 22,01 | 648,10 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 8,44 | -3,76 | 1,86 | 15,34 | 28,94 | 6,84 | 7,62 | -0,18 | 5,39 | 12,09 | 3,85 | 6,31 | 8,29 | 3,44 | 11,30 | 3,47 | 7,85 | 8,66 | 3,68 | 6,21 | 11,44 | 5,49 | 30,60 | 8,78 | 9,15 | 16,78 | 5,15 | 7,06 | 8,65 | 21,64 | 448,50 | 3,00 | 1,00 | 486,05 | 754,24 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 8,59 | -4,26 | 4,36 | 14,77 | 31,11 | 6,82 | 4,67 | 0,20 | 4,86 | 11,57 | 8,42 | 7,31 | 8,05 | 3,24 | 6,31 | 1,95 | 6,27 | 9,09 | 3,30 | 0,35 | 11,13 | 5,07 | 32,75 | 9,39 | 9,59 | 13,74 | 8,35 | 5,60 | 9,46 | 20,05 | 259,36 | 3,00 | 1,00 | 563,81 | 359,00 | 6,00 | 922,74 |
Abr | 5,01 | -3,04 | -2,16 | 14,65 | 6,76 | 6,69 | 8,66 | 1,90 | 4,08 | 10,64 | 3,54 | 7,98 | 6,49 | 3,65 | 10,60 | 2,89 | 5,53 | 9,80 | 4,76 | -0,92 | 8,07 | 5,37 | 32,95 | 8,91 | 6,61 | 13,20 | 8,54 | 5,03 | 8,58 | 18,22 | 176,47 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 357,17 | 6,00 | 940,07 |
Mai | -0,34 | -4,46 | 11,20 | 37,06 | 6,51 | 7,66 | 4,03 | 1,57 | 11,09 | 4,10 | 7,91 | 6,22 | 4,26 | 9,76 | 4,95 | 3,64 | 11,53 | 4,40 | 1,96 | 9,08 | 7,03 | 31,51 | 6,32 | 11,04 | 13,88 | 8,08 | 3,12 | 8,40 | 17,27 | 94,29 | 4,00 | 1,00 | 780,56 | 345,50 | 6,00 | 910,74 | |
Jun | 2,44 | -7,44 | 10,70 | 35,77 | 7,31 | 6,03 | 6,94 | -0,78 | 12,22 | 6,21 | 6,25 | 6,31 | 5,14 | 8,65 | 5,18 | 1,53 | 13,44 | 5,37 | 0,87 | 7,12 | 9,60 | 17,46 | 9,48 | 11,19 | 14,44 | 4,43 | 4,58 | 8,10 | 16,30 | 42,75 | 5,00 | 1,00 | 882,19 | 364,30 | 5,00 | 858,82 | |
Jul | 4,06 | -7,71 | 10,07 | 33,84 | 2,69 | 6,41 | 8,26 | -1,68 | 9,56 | 6,96 | 5,33 | 5,18 | 5,36 | 8,35 | 5,79 | -0,66 | 7,56 | 4,00 | 1,39 | 5,37 | 6,30 | 25,24 | 9,99 | 11,09 | 14,84 | 9,92 | 4,31 | 6,76 | 9,89 | 23,80 | 4,00 | 1,00 | 962,87 | 362,32 | 4,00 | 901,11 | |
Ago | 4,26 | -7,19 | 8,73 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 4,19 | -1,72 | 11,51 | 7,55 | 6,51 | 3,85 | 7,73 | 8,00 | 4,49 | -0,70 | 13,63 | 4,63 | 3,84 | 3,43 | 12,44 | 22,87 | 7,46 | 9,99 | 15,39 | 11,81 | 2,55 | 6,55 | 9,72 | 27,66 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 347,94 | 3,00 | 1,00 | |
Set | 4,52 | 3,22 | 8,25 | 24,87 | 17,94 | 4,46 | 10,05 | -1,46 | 10,68 | 7,17 | 3,54 | 4,40 | 8,07 | 7,64 | 7,77 | -0,39 | 12,31 | 4,87 | 3,28 | 2,17 | 11,90 | 13,01 | 13,32 | 9,07 | 15,06 | 4,77 | 3,47 | 6,96 | 10,62 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 | |
Out | 5,90 | -4,56 | 6,52 | 21,74 | 22,10 | 3,17 | 10,81 | -1,42 | 7,96 | 10,10 | 2,95 | 5,27 | 7,42 | 6,95 | 8,80 | -1,31 | 12,01 | 6,28 | 3,15 | 2,39 | 10,79 | 17,33 | 16,33 | 9,94 | 9,37 | 15,36 | 3,17 | 7,15 | 10,59 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 10,96 | 24,52 | 3,99 | 9,69 | 1,94 | 7,14 | 10,69 | 3,65 | 5,58 | 6,96 | 5,95 | 10,27 | 4,17 | 11,88 | 6,22 | 3,51 | 5,53 | 12,27 | 12,08 | 21,04 | 11,04 | 11,24 | 18,50 | 2,18 | 7,69 | 9,17 | 23,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 425,88 | 2,00 | 1,00 | |
Dez | 6,54 | 4,62 | 5,46 | 17,79 | 23,14 | 4,31 | 7,55 | -0,53 | 7,19 | 10,67 | 3,67 | 5,53 | 7,81 | 6,50 | 11,32 | -1,71 | 9,81 | 4,46 | 3,85 | 1,20 | 12,42 | 9,30 | 25,30 | 10,37 | 9,95 | 8,94 | 1,79 | 7,74 | 9,19 | 22,41 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,17 | 3,82 | 5,71 | 10,60 | 5,53 | 4,30 | 3,57 | 1,87 | 5,44 | 11,31 |
Fev | 4,87 | 3,86 | 5,47 | 10,80 | 6,22 | 3,92 | 3,94 | 1,81 | 4,69 | 11,08 |
Mar | 5,20 | 3,40 | 4,36 | 11,73 | 6,94 | 3,31 | 4,67 | 1,56 | 4,57 | 9,91 |
Abr | 5,32 | 3,23 | 3,83 | 12,47 | 7,59 | 2,46 | 5,07 | 1,69 | 3,99 | 9,83 |
Mai | 3,34 | 3,74 | 11,90 | 8,90 | 2,05 | 4,78 | 1,76 | 3,35 | 9,82 | |
Jun | 3,70 | 3,00 | 11,92 | 9,22 | 2,35 | 3,31 | 3,53 | 2,56 | 9,49 | |
Jul | 4,06 | 3,53 | 10,12 | 9,85 | 2,69 | 3,16 | 3,61 | 2,08 | 9,56 | |
Ago | 3,71 | 4,06 | 8,83 | 10,42 | 2,94 | 3,28 | 3,64 | 1,73 | 9,62 | |
Set | 4,09 | 4,51 | 7,19 | 10,78 | 3,89 | 2,92 | 3,97 | 1,63 | 9,15 | |
Out | 4,60 | 4,14 | 6,46 | 11,08 | 4,77 | 2,55 | 4,00 | 1,83 | 8,50 | |
Nov | 4,84 | 3,85 | 5,97 | 10,96 | 5,20 | 3,37 | 3,56 | 1,94 | 7,39 | |
Dez | 4,77 | 3,71 | 5,93 | 10,16 | 5,45 | 4,48 | 3,43 | 2,07 | 6,58 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,13 | 5,26 | 6,63 | 5,63 | 6,53 | 4,36 | 6,43 | 5,36 | 2,93 | 4,85 |
Fev | 7,68 | 5,38 | 6,77 | 5,47 | 6,36 | 4,77 | 6,25 | 5,43 | 3,12 | 4,63 |
Mar | 8,42 | 5,62 | 7,22 | 4,97 | 6,31 | 5,30 | 5,92 | 5,50 | 3,30 | 4,15 |
Abr | 8,34 | 5,81 | 7,16 | 4,88 | 6,30 | 5,49 | 5,83 | 5,90 | 3,44 | 3,34 |
Mai | 8,76 | 6,08 | 6,95 | 4,86 | 6,44 | 5,31 | 5,45 | 6,64 | 3,57 | 2,75 |
Jun | 9,31 | 6,06 | 6,97 | 4,91 | 6,80 | 4,76 | 4,94 | 7,28 | 3,97 | 2,79 |
Jul | 9,81 | 6,33 | 6,38 | 5,36 | 6,87 | 4,44 | 4,57 | 7,56 | 4,19 | 2,87 |
Ago | 9,88 | 6,35 | 6,07 | 5,39 | 7,39 | 4,29 | 4,44 | 7,15 | 4,82 | 2,85 |
Set | 9,90 | 6,59 | 5,69 | 5,58 | 7,30 | 4,68 | 4,45 | 7,04 | 4,92 | 2,86 |
Out | 10,33 | 6,34 | 5,58 | 5,99 | 6,66 | 5,39 | 4,18 | 7,26 | 4,78 | 2,71 |
Nov | 10,97 | 6,33 | 5,58 | 5,96 | 6,17 | 6,08 | 4,17 | 7,20 | 4,79 | 2,59 |
Dez | 11,28 | 6,23 | 5,56 | 6,20 | 6,08 | 6,47 | 4,11 | 6,48 | 5,16 | 2,81 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,86 | 8,62 | 16,33 | 9,77 | 5,44 | 8,39 | 2,28 | 4,38 | 8,42 | 22,01 |
Fev | 5,91 | 7,47 | 17,66 | 9,57 | 5,90 | 7,06 | 3,05 | 4,48 | 8,14 | 21,64 |
Mar | 6,08 | 6,62 | 18,54 | 9,72 | 6,27 | 5,84 | 3,86 | 4,28 | 8,56 | 20,05 |
Abr | 6,61 | 5,60 | 19,36 | 9,55 | 7,07 | 5,44 | 3,88 | 4,12 | 8,20 | 18,22 |
Mai | 6,93 | 4,99 | 20,44 | 9,03 | 7,73 | 5,34 | 3,19 | 4,76 | 6,95 | 17,27 |
Jun | 6,28 | 5,57 | 19,64 | 9,04 | 8,06 | 5,58 | 3,10 | 4,55 | 5,92 | 16,30 |
Jul | 5,54 | 6,30 | 18,32 | 9,08 | 7,76 | 6,26 | 4,16 | 4,07 | 4,85 | 14,87 |
Ago | 5,01 | 6,64 | 17,52 | 9,16 | 7,31 | 6,96 | 5,25 | 3,59 | 4,30 | 14,28 |
Set | 4,99 | 5,95 | 17,51 | 9,58 | 7,32 | 7,00 | 5,99 | 3,16 | 4,38 | 12,98 |
Out | 5,42 | 5,72 | 16,15 | 10,26 | 8,16 | 6,15 | 6,89 | 2,98 | 4,29 | 11,84 |
Nov | 5,53 | 5,80 | 12,76 | 12,55 | 9,24 | 5,47 | 8,09 | 2,64 | 4,09 | 10,55 |
Dez | 5,05 | 6,13 | 10,38 | 14,74 | 9,44 | 5,27 | 8,43 | 2,49 | 4,34 | 9,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 638,85 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 170,52 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 33,39 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 26,84 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 25,80 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 22,04 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 21,98 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para ar a tabela original dos indicadores, e o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=noticias-e-releases